遺漏:自上期開出到本期間隔的期數。
平均遺漏:統計期數內遺漏的平均值(計算公式:平均遺漏=統計期內的總遺漏數/(出現次數+1))
最大遺漏::統計周期內所有遺漏值的最大值。
本期遺漏:最近一次出現到現在的期數間隔,如果本期出現過該遺漏對象,則本期遺漏值為0
上期遺漏:最近兩次(不包含當前期)出現的期數間隔
理論次數:理論次數指遺漏對象理論上應該出現的次數,=總的開獎次數*理論概率
欲出幾率:欲出幾率反應了該遺漏對象的理想出現幾率。公式為(本期遺漏/平均遺漏*理論概率)
前區號 | 循環 周期 |
實出次數 理論次數 |
出現 概率 |
平均 遺漏 |
最大 遺漏 |
歷史最 大遺漏 |
上期 遺漏 |
本期 遺漏 |
欲出 機率 |
投資 價值 |
回補 機率 |
連出 概率 |
最大連 出次數 |
最大連 出遺漏 |
當前連 出遺漏 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7.0 | 280 | 267 | 0.15% | 2783 | 27 | 27 | 1 | 8 | 0 | 1.14 | 1 | 0.02 | 9 | 1882 | 1 | 分析 |
02 | 7.0 | 254 | 280 | 0.13% | 4612 | 33 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 0.01 | 6 | 1900 | 1 | 分析 |
03 | 7.0 | 280 | 267 | 0.15% | 17321 | 30 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0.71 | 0 | 0.02 | 7 | 1889 | 1 | 分析 |
04 | 7.0 | 236 | 281 | 0.12% | 2647 | 21 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0.57 | 0 | 0.01 | 5 | 1902 | 1 | 分析 |
05 | 7.0 | 281 | 268 | 0.15% | 6044 | 28 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 0.02 | 9 | 1871 | 1 | 分析 |
06 | 7.0 | 272 | 278 | 0.14% | 11513 | 29 | 29 | 1 | 9 | 0 | 1.29 | 1 | 0.02 | 8 | 1887 | 1 | 分析 |
07 | 7.0 | 279 | 285 | 0.14% | 4428 | 28 | 28 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 7 | 1888 | 1 | 分析 |
08 | 7.0 | 244 | 269 | 0.13% | 10136 | 25 | 25 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 5 | 1906 | 1 | 分析 |
09 | 7.0 | 249 | 274 | 0.13% | 3521 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 7 | 1894 | 1 | 分析 |
10 | 7.0 | 264 | 270 | 0.14% | 7239 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 7 | 1892 | 1 | 分析 |
11 | 7.0 | 263 | 269 | 0.14% | 8535 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.01 | 6 | 1897 | 1 | 分析 |
12 | 7.0 | 251 | 276 | 0.13% | 6069 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 7 | 1900 | 1 | 分析 |
13 | 7.0 | 266 | 272 | 0.14% | 12782 | 19 | 19 | 1 | 10 | 0 | 1.43 | 1 | 0.01 | 8 | 1896 | 1 | 分析 |
14 | 7.0 | 265 | 271 | 0.14% | 2824 | 19 | 19 | 1 | 13 | 0 | 1.86 | 1 | 0.02 | 9 | 1893 | 1 | 分析 |
15 | 7.0 | 240 | 286 | 0.12% | 7461 | 32 | 32 | 1 | 24 | 0 | 3.43 | 3 | 0.01 | 7 | 1897 | 1 | 分析 |
16 | 7.0 | 217 | 282 | 0.11% | 20637 | 27 | 27 | 1 | 11 | 0 | 1.57 | 1 | 0.01 | 5 | 1909 | 1 | 分析 |
17 | 7.0 | 250 | 275 | 0.13% | 3308 | 41 | 41 | 1 | 13 | 0 | 1.86 | 1 | 0.01 | 7 | 1893 | 1 | 分析 |
18 | 7.0 | 271 | 277 | 0.14% | 8407 | 20 | 20 | 1 | 15 | 0 | 2.14 | 2 | 0.02 | 7 | 1891 | 1 | 分析 |
19 | 7.0 | 284 | 271 | 0.15% | 4047 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 7 | 1894 | 1 | 分析 |
20 | 7.0 | 258 | 284 | 0.13% | 14440 | 26 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 0.02 | 8 | 1892 | 1 | 分析 |
21 | 7.0 | 250 | 275 | 0.13% | 10425 | 25 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0.86 | 0 | 0.01 | 6 | 1898 | 1 | 分析 |
22 | 7.0 | 302 | 270 | 0.16% | 4538 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 8 | 1885 | 0 | 分析 |
23 | 7.0 | 277 | 283 | 0.14% | 16582 | 52 | 52 | 1 | 4 | 0 | 0.57 | 0 | 0.02 | 7 | 1885 | 1 | 分析 |
24 | 7.0 | 260 | 286 | 0.13% | 34754 | 24 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0.57 | 0 | 0.02 | 8 | 1888 | 0 | 分析 |
25 | 7.0 | 267 | 273 | 0.14% | 33205 | 34 | 34 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 7 | 1886 | 1 | 分析 |
26 | 7.0 | 251 | 276 | 0.13% | 18849 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.01 | 6 | 1902 | 1 | 分析 |
27 | 7.0 | 269 | 275 | 0.14% | 5784 | 33 | 33 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 7 | 1892 | 1 | 分析 |
28 | 7.0 | 253 | 279 | 0.13% | 4713 | 28 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 0.01 | 6 | 1896 | 1 | 分析 |
29 | 7.0 | 358 | 270 | 0.19% | 19291 | 37 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0.71 | 0 | 0.03 | 11 | 1863 | 0 | 分析 |
30 | 7.0 | 324 | 273 | 0.17% | 13947 | 23 | 23 | 1 | 18 | 0 | 2.57 | 2 | 0.02 | 9 | 1880 | 1 | 分析 |
31 | 7.0 | 304 | 272 | 0.16% | 7141 | 25 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 0.02 | 9 | 1873 | 0 | 分析 |
32 | 7.0 | 331 | 279 | 0.17% | 5743 | 27 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 0.03 | 9 | 1873 | 1 | 分析 |
33 | 7.0 | 352 | 280 | 0.18% | 10946 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 9 | 1874 | 1 | 分析 |
34 | 7.0 | 305 | 273 | 0.16% | 25097 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 10 | 1875 | 1 | 分析 |
35 | 7.0 | 338 | 269 | 0.18% | 14404 | 47 | 47 | 1 | 6 | 0 | 0.86 | 0 | 0.03 | 12 | 1862 | 0 | 分析 |
遺漏:自上期開出到本期間隔的期數。
平均遺漏:統計期數內遺漏的平均值(計算公式:平均遺漏=統計期內的總遺漏數/(出現次數+1))
最大遺漏::統計周期內所有遺漏值的最大值。
本期遺漏:最近一次出現到現在的期數間隔,如果本期出現過該遺漏對象,則本期遺漏值為0
上期遺漏:最近兩次(不包含當前期)出現的期數間隔
理論次數:理論次數指遺漏對象理論上應該出現的次數,=總的開獎次數*理論概率
欲出幾率:欲出幾率反應了該遺漏對象的理想出現幾率。公式為(本期遺漏/平均遺漏*理論概率)