出現次數:指標在統計期數內實際出現的次數。
出現概率:指標在統計期數內實際出現的次數與統計期數的比值。
理論概率::指標理論出現概率。
概率偏差:出現概率與理論概率的差值。
平均遺漏:指標在統計期數內的遺漏值之和與出現次數的比值。
最大遺漏:指標在統計期數內最大沒出現期數。
上次遺漏:指標最后一次出現的遺漏期數。
本次遺漏:指標截止當前的遺漏期數。
欲出機率:當前遺漏與平均遺漏的比值。
單選十位 | 出現次數 | 出現概率% | 理論概率% | 概率偏差% | 平均遺漏 | 最大遺漏 | 上次遺漏 | 本次遺漏 | 欲出幾率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01249 | 84 | 16.8 | 12.5 | 4.3 | 73 | 269 | 267 | 269 | 3.68 |
01268 | 72 | 14.4 | 12.5 | 1.9 | 80 | 281 | 277 | 281 | 3.51 |
01346 | 79 | 15.8 | 12.5 | 3.3 | 76 | 274 | 266 | 274 | 3.61 |
01467 | 87 | 17.4 | 12.5 | 4.9 | 72 | 266 | 264 | 266 | 3.69 |
01569 | 71 | 14.2 | 12.5 | 1.7 | 80 | 282 | 280 | 282 | 3.53 |
02357 | 73 | 14.6 | 12.5 | 2.1 | 79 | 280 | 280 | 280 | 3.54 |
02458 | 68 | 13.6 | 12.5 | 1.1 | 82 | 285 | 275 | 285 | 3.48 |
03789 | 62 | 12.4 | 12.5 | -0.1 | 86 | 291 | 285 | 291 | 3.38 |
12359 | 86 | 17.2 | 12.5 | 4.7 | 72 | 267 | 267 | 267 | 3.71 |
12378 | 88 | 17.6 | 12.5 | 5.1 | 71 | 265 | 265 | 265 | 3.73 |
12589 | 81 | 16.2 | 12.5 | 3.7 | 75 | 272 | 271 | 272 | 3.63 |
13478 | 91 | 18.2 | 12.5 | 5.7 | 69 | 262 | 255 | 262 | 3.8 |
14579 | 78 | 15.6 | 12.5 | 3.1 | 76 | 275 | 274 | 275 | 3.62 |
23456 | 88 | 17.6 | 12.5 | 5.1 | 71 | 265 | 265 | 265 | 3.73 |
24679 | 84 | 16.8 | 12.5 | 4.3 | 73 | 269 | 264 | 269 | 3.68 |
34689 | 89 | 17.8 | 12.5 | 5.3 | 70 | 264 | 257 | 264 | 3.77 |
35678 | 75 | 15 | 12.5 | 2.5 | 78 | 278 | 278 | 278 | 3.56 |
出現次數:指標在統計期數內實際出現的次數。
出現概率:指標在統計期數內實際出現的次數與統計期數的比值。
理論概率::指標理論出現概率。
概率偏差:出現概率與理論概率的差值。
平均遺漏:指標在統計期數內的遺漏值之和與出現次數的比值。
最大遺漏:指標在統計期數內最大沒出現期數。
上次遺漏:指標最后一次出現的遺漏期數。
本次遺漏:指標截止當前的遺漏期數。
欲出機率:當前遺漏與平均遺漏的比值。